Komatsu FD30T-16
Вилочный автопогрузчик Komatsu FD30T-16 грузоподъемностью 3000 кг. пециализирован для погрузочно-разгрузочных операций и перевозок грузов на близкие расстояния на установленных поддонах. Японский автопогрузчик отвечает самым жестким требованиям и способен безупречно выполнять все порученные ему функции.
| Характеристика | FD30T-16
|
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема вил | 3000 мм |
| Общая длина (без вил) | 2705 мм |
| Общая ширина | 1150 мм |
| Общая высота | 2220 мм |
| Общий вес | 4340 кг |
| Радиус разворота (внешний) | 2370 мм |
| Длина вил | 1100 мм |
| Скорость подъема без загрузки | 500 мм/с |
| Максимальная скорость при полной загрузке | 19.0 км/ч |
| Двигатель | Komatsu 4D94LE (Дизельный) |
Экскаватор на базе МТЗ-92П с фронтальным погрузчиком
Данная разновидность экскаваторов отличается небольшими габаритами, позволяющими им работать даже в тесных условиях современных мегаполисов. Данная техника способна осуществлять производство земляных работ в стеснённых городских условиях, а также использоваться в гражданском, дорожном и промышленном строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве. К аренде экскаваторов-погрузчиков также прибегают железнодорожные станции при возникновении необходимости произвести благоустройство территории. При предварительном разрыхлении экскаватор-погрузчик может также осуществлять производство земляных работ на мёрзлых грунтах.
| Характеристика | МТЗ-92П |
| Базовый трактор | МТЗ-92П |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 84 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 420 |
| Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес | 0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0,22 или 0,1 м3 |
| Глубина копания, мм | 4350 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3500 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3000 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1900 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 13 |
Автокран Ивановец КС 45717А-1
| Характеристика | КС 45717А-1 |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, т/м | 75 |
| Вылет стрелы, м | 2,0 - 19,7 |
| Длина стрелы, м | 9 - 21 |
| Длина гуська, м | 7 |
| Скорость подъема (опускания груза), м/мин | 6,1 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т., м/мин | 12,2 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,7 |
| Автомобильное шасси | МАЗ-630303 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Распределение нагрузки на дорогу: |
| - через шины передних колес | 5,48 |
| - через шины задних колес | 16,90 |
| Габариты крана в транспортном положении, мм |
| - длина | 11000 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3900 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 22,38 |
| Температура эксплуатации, С | от -40 до +40 |